Smart Space Pro
Гарантія : 1 рік .
---------------------------------------------------------
Обмін/Повернення : протягом 14 днів
---------------------------------------------------------
Оплата : при отриманні або на рахунок ФОП (при оплаті на рахунок ФОП - доставка безкоштовна)
---------------------------------------------------------
Опис Smart Space Pro
Теги: smart space pro, 3223, uwatch
Характеристики Smart Space Pro
| АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | |
|---|---|
| Процесор | JL7013 |
| КОРПУС | |
| Вага, г | 60 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Форма корпусу | Прямокутний |
| Розміри, мм | 48,5х39,9х12,3 |
| Матеріал корпусу | Полікарбонат |
| ДИСПЛЕЙ | |
| Діагональ дисплея | 1.96" |
| Роздільна здатність дисплея | 240х282 |
| ТИП | |
| Стать | Чоловічі |
| Характеристики | |
| Версія Bluetooth | 5.0 |
| Виміри здоров'я | Пульс, тиск, кисень в крові |
| Водостійкість | 3 атм - мити руки |
| Для чоловіків | Для чоловіків |
| Додаткові характеристики | Працюють з Apple і Android, зручний безкоштовний додаток Apple і Android |
| Месенджери | Вайбер, Телеграм, Інста, Фейсбук |
| Мова годинника | Рос, англ |
| Мова додатку | Укр, рос, англ |
| Можливість розмовляти | Так |
| Наявність камери | Без камери |
| Особливості | Вимірювання пульсу/тиску/кисню в крові; режими спортивних ігор, бігу та тренажерного залу; функція "Розумний сон +"; режим нагадувань; будильник, секундомір; альтиметр, барометр; підтримка української мови; керування програвачем телефону; дистанційне керування камерою; синхронізація з мобільним пристроєм на системі Android або iOS за допомогою Bluetooth з'єднання. |
| Підтримка Sim-картки | Без SIM-картки |
| Сумісна ОС | Android, IOS |
| Тип матриці | TFT |
| Тип пристрою | Розумний годинник |
| У звичайному режимі | 5-15 днів |
| Місткість акумулятора, мА*ч | 430 |
| РЕМІНЕЦЬ | |
| Матеріал ремінця | Каучуковий |
| Довжина ремінця | 26,5 см (регулюється) |
| ГАРАНТІЯ | |
| Гарантія | 12 місяців |
Доставка та оплата
ТОП ПРОДАЖІВ ПАТРІОТИЧНІ



























